主要特點(diǎn)用途
JZJ2B系列羅茨水環(huán)真空機(jī)組是由ZJ型羅茨泵作為主抽泵,2BU系列水環(huán)泵或羅茨一水環(huán)機(jī)組作為前級(jí)泵組成的抽氣機(jī)組。它除了可以用來(lái)抽除一般氣體外,還可以抽吸含有水分、有機(jī)溶劑或少量灰塵的氣體。與一般機(jī)械真空泵相比,不怕油污染,不怕水氣及微塵,而與一般的水環(huán)式真空泵相比,具有真空度高以及在高真空度工況下抽速大的特點(diǎn)。
羅茨泵-水環(huán)泵真空機(jī)組廣泛地應(yīng)用于化工,電子、機(jī)械、制藥、食品升華干燥、高空模擬試驗(yàn)等的抽真空系統(tǒng)中。
型號(hào)表示法:
如:JZJ2B1200---4.2.1
J為機(jī)組的第 一個(gè)字母。ZJ為主泵為羅茨真空泵。2B為前級(jí)泵為2BU水環(huán)泵。1200為主泵(羅茨泵)抽速L/S。4.2.1為抽速配比代號(hào),即主泵、二級(jí)泵、三級(jí)泵、前級(jí)泵抽氣速率之比為4、2、1
JZJ2B系列羅茨水環(huán)真空機(jī)組主要技術(shù)參數(shù)
機(jī)組型號(hào) | 泵型號(hào) | 抽速 | 最 高吸入壓力 Pa | 極限壓力Pa(絕壓) | 總功率 | ||
主泵 | 前級(jí)泵 | 水環(huán)機(jī)組 | 油環(huán)機(jī)組 | ||||
JZJ2B15-2 | ZJ15 | 2BU2-27 | 15 | 8000 | 400 | 80 | 1.65 |
JZJ2B30-2 | ZJ30 | 2BU2-52 | 30 | 8000 | 2.25 | ||
JZJ2B30-1 | ZJ30 | 2BU5-165 | 30 | 12000 | 4.75 | ||
JZJ2B70-2 | ZJ70 | 2BU5-165 | 70 | 6000 | 5.5 | ||
JZJ2B70-1 | ZJ70 | 2BU5-230 | 70 | 12000 | 7 | ||
JZJ2B150-2A | ZJ150 | 2BU5-230 | 150 | 6000 | 8.5 | ||
JZJ2B150-2B | ZJ150 | 2BU5-280 | 150 | 8000 | 10.5 | ||
JZJ2B150-1 | ZJ150 | 2BU5-400 | 150 | 10000 | 14 | ||
JZJ2B300-2A | ZJ300 | 2BU5-400 | 300 | 4000 | 15 | ||
JZJ2B300-2B | ZJ300 | 2BU5-500 | 300 | 5000 | 19 | ||
JZJ2B30-2.1 | ZJ30 | ZJ15/2BU2-52 | 30 | 8000 | 40 | 0.8 | 2.8 |
JZJ2B70-2.1 | ZJ70 | ZJ30/2BU5-165 | 70 | 6000 | 6.25 | ||
JZJ2B150-2.1 | ZJ150 | ZJ70/2BU5-230 | 150 | 6000 | 10 | ||
JZJ2B150-4.1 | ZJ150 | ZJ30/2BU5-165 | 150 | 3000 | 7.75 | ||
JZJ2B300-2.1 | ZJ300 | ZJ150/2BU5-400 | 300 | 5000 | 18 | ||
JZJ2B300-2.2 | ZJ300 | ZJ150/2BU5-280 | 300 | 4000 | 14.5 | ||
JZJ2B300-4.1 | ZJ300 | ZJ70/2BU5-230 | 300 | 2000 | 11 | ||
JZJ2B600-4.1 | ZJ600 | ZJ300/2BU5-400 | 600 | 1500 | 19.5 | ||
JZJ2B600-2.2 | ZJ600 | ZJ300/2BU5-500 | 600 | 2000 | 24.5 | ||
JZJ2B1200-4.2 | ZJ1200 | ZJ300/2BU5-500 | 1200 | 1000 | 30 | ||
JZJ2B30-2.1.1 | ZJ30 | ZJ15/ZJ15/2BU2-52 | 30 | 8000 | 0.5 | 0.05 | 3.35 |
JZJ2B70-2.2.1 | ZJ70 | ZJ30/ZJ15/2BU2-52 | 70 | 4000 | 4.3 | ||
JZJ2B70-2.1.1 | ZJ70 | ZJ30/ZJ30/2BU5-165 | 70 | 6000 | 7 | ||
JZJ2B150-2.2.1 | ZJ150 | ZJ70/ZJ30/2BU5-165 | 150 | 3000 | 9.25 | ||
JZJ2B300-2.2.1 | ZJ300 | ZJ50/ZJ70/2BU5-230 | 300 | 3000 | 14 | ||
JZJ2B300-4.2.1 | ZJ300 | ZJ70/ZJ30/2BU5-165 | 300 | 1200 | 10.25 | ||
JZJ2B600-2.2.1 | ZJ600 | ZJ300/ZJ150/2BU5-400 | 600 | 2500 | 23.5 | ||
JZJ2B600-4.2.1 | ZJ600 | ZJ150/ZJ70/2BU5-230 | 600 | 1200 | 15.5 | ||
JZJ2B1200-4.2.1 | ZJ1200 | ZJ300/ZJ150/2BU5-400 | 1200 | 1000 | 29 |
注:以上參數(shù)是吸入介質(zhì)為20℃的飽和空氣,工作液溫度為15℃和出口壓力為1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)大氣壓下測(cè)得。真空以絕 對(duì)壓強(qiáng)表示。數(shù)值允許偏差±10%。